Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche

 

Saisonauswahl
Saison 1981/82

» Kader 1981/82

  Bewerbe

» 1. Division

» ÖFB Cup

» EC der Meister

» Test- bzw. Freundschaftsspiele




    » Login


    » Impressum
 
 


 

     
Saison 1981/82 | Kader
 
Detailansicht
  Nr. Spieler E EW M T+ T- S U N G GR R M/T+ M/T-
+   Buchleitner Hans-Peter 16 3 1282 1 0 7 3 6 0 0 0 1282 0
+   Frind Robert 3 1 205 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
+   N´Gobe Thomas 4 0 307 2 0 3 0 1 0 0 0 154 0
+   Zach Franz 11 9 425 3 0 5 1 5 0 0 0 142 0
+ 1 Koncilia Friedrich 45 0 3975 0 38 23 10 12 0 0 0 0 105
+ 1 Zöllner Karl-Heinz 2 1 165 0 2 2 0 0 0 0 0 0 83
+ 2 Sara Robert 42 1 3617 2 0 22 10 10 1 0 0 1809 0
+ 3 Obermayer Erich 46 0 4140 1 0 24 10 12 2 0 0 4140 0
+ 4 Zore Franz 36 1 3160 0 0 19 9 8 2 0 0 0 0
+ 5 Baumeister Ernst 37 7 2713 4 0 17 10 10 1 0 0 678 0
+ 6 Sara Josef 22 5 1659 2 0 10 4 8 0 0 0 830 0
+ 7 Daxbacher Karl 43 0 3780 1 0 23 9 11 3 0 0 3780 0
+ 8 Dihanich Johann 46 0 3928 0 0 24 10 12 3 0 0 0 0
+ 9 Steinkogler Gerhard 41 5 3168 12 0 22 8 11 0 0 0 264 0
+ 10 Gasselich Felix 44 0 3895 22 0 24 9 11 3 0 0 177 0
+ 11 Zvetkov Chavdar 27 5 1786 5 0 12 7 8 0 0 0 357 0
+ 12 Drabits Alfred 32 3 2310 8 0 17 9 6 0 0 0 289 0
+ 13 Pfeiler Thomas 7 7 225 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0
+ 14 Fürst Harald 26 13 1269 3 0 14 7 5 1 0 0 423 0
+ 15 Wohlfahrt Mario 1 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
+ 16 Plaza Ruben 11 3 655 0 0 6 1 4 1 0 0 0 0
+ 18 Petkov Petko 43 14 2871 7 0 22 10 11 0 0 0 410 0
 
Betreuer Funktion von bis
Halama Václav Trainer April 1982 1984
Hof Erich Trainer Sommer 1979 April 1982

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)

 

 
Zurück