Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche

 

Saisonauswahl
Saison 1999/00

» Kader 1999/00

  Bewerbe

» Bundesliga

» ÖFB Cup

» UEFA Intertoto Cup

» Test- bzw. Freundschaftsspiele




    » Login


    » Impressum
 
 


 

     
Saison 1999/00 | Kader
 
Detailansicht
  Nr. Spieler E EW M T+ T- S U N G GR R M/T+ M/T-
+ 1 Knaller Wolfgang 41 0 3690 0 51 20 6 15 1 0 0 0 72
+ 2 Streiter Michael 24 3 1839 0 0 9 5 10 5 1 0 0 0
+ 3 Pfeffer Anton 30 0 2678 0 0 14 5 11 9 0 0 0 0
+ 4 Siadaczka Rafal 16 1 1184 0 0 5 5 6 2 0 0 0 0
+ 5 Plassnegger Gernot 24 12 1423 4 0 8 5 11 2 0 0 356 0
+ 6 Schmid Manfred 23 2 1885 1 0 13 2 8 11 0 0 1885 0
+ 7 Leitner Jürgen 43 2 3635 1 0 18 8 17 8 0 0 3635 0
+ 8 Wagner Michael 38 6 2972 6 0 18 7 13 10 0 0 495 0
+ 9 Mayrleb Christian 43 1 3707 26 0 18 8 17 11 0 0 143 0
+ 10 Stöger Peter 29 2 2226 5 0 11 7 11 4 0 0 445 0
+ 11 Sobczak Pawel 20 16 637 2 0 8 2 10 3 0 0 319 0
+ 12 Ivančić Mladen 21 4 1651 0 0 9 6 6 1 0 0 0 0
+ 13 Dospel Ernst 39 2 3277 1 0 19 7 13 9 0 0 3277 0
+ 14 Ernstsson Ludwig 3 2 67 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
+ 15 Scharner Paul 17 4 1027 0 0 10 2 5 5 1 0 0 0
+ 16 Darazs Thomas 31 18 1330 1 0 14 3 14 6 0 0 1330 0
+ 18 Hopfer Wolfgang 35 4 2778 2 0 16 6 13 1 0 1 1389 0
+ 19 Datoru George 40 4 3138 5 0 18 6 16 9 0 1 628 0
+ 20 Rachimov Rashid 31 2 2473 2 0 13 7 11 11 0 0 1237 0
+ 22 Kreissl Günter 4 0 360 0 6 0 2 2 0 0 0 0 60
+ 24 Krajic Gerald 2 2 56 1 0 1 0 1 0 0 0 56 0
+ 25 Rosenegger Manfred 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
+ 26 Stary Roman 9 5 380 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0
+ 27 Tamandl Christian 7 1 566 0 0 4 0 3 1 0 0 0 0
+ 28 Jezek Patrik 19 2 1414 1 0 9 2 8 0 0 0 1414 0
+ 29 Kovacevic Bozo 2 2 39 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
+ 30 Kasuba Patrick 1 1 51 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 
Betreuer Funktion von bis
Sattler Georg Präsident 12. Oktober 1999 7. Jänner 2002
Schmölzer Christian Tormanntrainer 1999 2000
Koncilia Friedrich Sportdirektor Mai 1998 2000
Obermayer Erich Co-Trainer 1999/2000 1999/2000
Baumeister Ernst Trainer 4. Mai 2000 31. Mai 2000
Prohaska Herbert Trainer 30. Mai 1999 3. Mai 2000
Streicher Rudolf Präsident 27. Jänner 1997 12. Oktober 1999

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)

 

 
Zurück