Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche


Spielerübersicht | Peter Stöger
     

Peter Stöger

   
 
Position:
Mittelfeld
     
Geburtsdatum   Grösse
11.04.1966   176 cm
     
Geburtsort   Gewicht
Wien   67 kg
     
Nationalität   Homepage
Österreich   ---
     
Nationalteamspieler von   Länderspiele / Tore
Österreich   65 / 15
     
Debüt im Nationalteam    
05.02.1988 gegen Schweiz - Resultat: 1:2
     
Beschreibung    
Kam im Sommer 1988 von der Vienna zur Wiener Austria. Für Peter Stöger wurden im Gegenzug Gerald Glatzmayer, Alfred Drabits und Ernst Mader an die Vienna abgegeben. Stöger wurde als Prohaska Nachfolger zur Austria geholt.

Im Sommer 1994 wechselte er, nachdem man sich über keinen neuen Vertrag bei der Austria einig wurde, zum FC Tirol. Danach spielte er auch für Rapid Wien und erreichte u.a. das Europacupfinale 1996 mit den Hütteldorfern. Von Rapid wechselte er dann zum LASK. Am 11. Jänner 1999 konnte Sportdirektor Friedl Koncilia mit dem LASK Einigung über einen Transfer von Peter Stöger zur Austria erzielen. Der Vertrag hatte eine Laufzeit bis 30.06.2001.

Erfolge:
WM Teilnehmer 1998
4 x Österreichischer Meister (Austria Wien 1990/91, 1991/92, 1992/93; Rapid Wien 1995/96)
3 x Österreichischer Cupsieger (Austria Wien 1989/90, 1991/92, 1993/94)
3 x Österreichischer Supercupsieger (Austria Wien 1990, 1991, 1992)
Europacupfinale 1996 (Rapid - Paris SG)

Vereine:
FavAC (1975 - 1986), Vorwärts Steyr (1986 - 1987), Vienna (1987 - 1988), Austria Wien (1988 - 1994), FC Tirol (1994 - 1995), Rapid Wien (1995 - 1997), LASK (1997 - 1998), Austria Wien (1999 - 2000), Admira/Mödling (2000 - 2002), SC Untersiebenbrunn (2002 - 2004), Austria Amateure (2004)

Die Saisonen bei Austria Wien
Details ausblenden
  Bewerb | Saison E EW T+ T- S U N G GR R M M/T+ M/T-
+ Saison 1988/89 56 1 21 0 33 13 10 4 0 0 4553 217 0
  1. Division 21 0 7 0 11 6 4 2 0 0 1698 243 0
  Meister Play-Off 14 0 2 0 6 4 4 1 0 0 1222 611 0
  ÖFB Cup 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 389 0 0
  UEFA-Cup 3 1 0 0 1 1 1 1 0 0 168 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 14 0 12 0 12 1 1 0 0 0 1076 90 0
+ Saison 1989/90 23 3 4 0 13 4 6 2 0 0 1779 445 0
  Meister Play-Off 13 0 1 0 5 2 6 2 0 0 1078 1078 0
  ÖFB Cup 4 1 2 0 2 2 0 0 0 0 339 170 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 6 2 1 0 6 0 0 0 0 0 362 362 0
+ Saison 1990/91 56 0 15 0 33 12 11 7 0 2 4632 309 0
  1. Division 22 0 8 0 12 6 4 4 0 2 1900 238 0
  Meister Play-Off 13 0 2 0 9 1 3 3 0 0 1134 567 0
  ÖFB Cup 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 90 0 0
  Supercup 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 90 90 0
  EC der Cupsieger 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 226 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 16 0 4 0 10 5 1 0 0 0 1192 298 0
+ Saison 1991/92 56 0 15 0 38 9 9 5 0 0 4951 330 0
  1. Division 21 0 9 0 13 5 3 1 0 0 1890 210 0
  Meister Play-Off 13 0 3 0 7 2 4 3 0 0 1169 390 0
  ÖFB Cup 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 450 0 0
  Supercup 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 90 0 0
  EC der Meister 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 180 180 0
  Intertoto Cup 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0 360 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 10 0 2 0 8 2 0 0 0 0 812 406 0
+ Saison 1992/93 53 0 19 0 34 8 11 7 0 0 4572 241 0
  1. Division 20 0 7 0 12 3 5 4 0 0 1761 252 0
  Meister Play-Off 10 0 5 0 8 1 1 2 0 0 852 170 0
  ÖFB Cup 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 300 0 0
  Supercup 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90 90 0
  CL-Qualifikation 4 0 0 0 2 0 2 1 0 0 360 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 15 0 6 0 11 2 2 0 0 0 1209 202 0
+ Saison 1993/94 54 1 11 0 34 6 14 4 0 0 4502 409 0
  1. Bundesliga 34 1 8 0 21 5 8 3 0 0 2982 373 0
  ÖFB Cup 5 0 2 0 4 1 0 1 0 0 480 240 0
  CL-Qualifikation 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 360 0 0
  Intertoto Cup 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 136 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 9 0 1 0 7 0 2 0 0 0 544 544 0
+ Saison 1998/99 12 0 0 0 3 6 3 0 0 0 1008 0 0
  Bundesliga 10 0 0 0 3 5 2 0 0 0 828 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 180 0 0
+ Saison 1999/00 47 3 9 0 26 7 14 4 0 0 3346 372 0
  Bundesliga 25 2 4 0 10 6 9 3 0 0 1892 473 0
  UEFA Intertoto Cup 4 0 1 0 1 1 2 1 0 0 336 336 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 18 1 4 0 15 0 3 0 0 0 1118 280 0
  Summe offizielle Spiele 267 5 64 0 145 54 68 33 0 2 22850357 0
  Summe alle Spiele 357 8 94 0 214 65 78 33 0 2 29343312 0

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)
 
Peter Stöger als Betreuer
 
Letztes Update am: 10.06.2009

Zurück
 
Sollte Ihnen ein Fehler in unserer Statistik aufgefallen sein oder haben Sie Ergänzungen? Schicken Sie uns bitte ein E-Mail.