Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche


Spielerübersicht | Manfred Schmid
     

Manfred Schmid

   
 
Position:
Abwehr
     
Geburtsdatum   Grösse
20.02.1971   175 cm
     
Geburtsort   Gewicht
Wien   82 kg
     
Nationalität   Homepage
Österreich   ---
     
Beschreibung    
Der violette "Terrier" Manfred Schmid wurde 1971 in Wien geboren und kam mit neun Jahren zu seinem ersten Fußballverein, zu Simmering. Bereits ein Jahr später wechselte er schon zu Austria Wien wo er ab der Saison 1981/82 spielte. Josef "Pepi" Argauer holte das junge Talent damals zu den Veilchen. Unter Trainer Herbert Prohaska kam er erstmals in die Kampfmannschaft, und war ab Herbst 92 Stammspieler.

Am 26. Juni 1993 schloß er mit seiner Petra den Bund fürs Leben. Trauzeuge war übrigens sein Freund Thomas Flögel.

Ausbildung:
UEFA A - Lizenz Trainer (mit Auszeichnung)

Erfolge
3 x Österreichischer Meister (1990/91, 1991/92, 1992/93)
2 x Österreichischer Cupsieger (1991/92, 1993/94)
3 x Österreichischer Supercupsieger (1991, 1992, 1993)
7 x Wr. Stadthallensieger

Erstes Bundesligaspiel:
Austria - Sturm 3:0 am 17.03.1990

Erstes Cupspiel:
Austria - Admira 1:0 am 21.11.1989

Vereine als Spieler:
1. SC Simmering, Austria Wien (1982 - 2002), LASK (Herbst 2002), Austria Amateure (Frühjahr 2003), FC Mönchhof (Spielertrainer, Herbst 2003), SV Groß Weikersdorf (Jänner 2004 - Sommer 2006), ATSV Hollabrunn (Sommer 2006 - Dezember 2008), FS Elektra (Frühjahr 2009)

Die Saisonen bei Austria Wien
Details ausblenden
  Bewerb | Saison E EW T+ T- S U N G GR R M M/T+ M/T-
+ Saison 1988/89 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 21 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 21 0 0
+ Saison 1989/90 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 15 0 0
  Meister Play-Off 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0
  ÖFB Cup 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0
+ Saison 1990/91 19 14 0 0 12 5 2 0 0 0 851 0 0
  1. Division 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 16 0 0
  Meister Play-Off 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0
  Supercup 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 14 9 0 0 8 4 2 0 0 0 811 0 0
+ Saison 1991/92 11 4 2 0 9 0 2 1 0 0 593 297 0
  1. Division 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 136 0 0
  ÖFB Cup 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 90 0 0
  Supercup 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0
  Intertoto Cup 5 1 1 0 3 0 2 0 0 0 292 292 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 69 69 0
+ Saison 1992/93 42 5 2 0 25 9 8 8 0 0 3336 1668 0
  1. Division 18 1 0 0 10 3 5 6 0 0 1482 0 0
  Meister Play-Off 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 120 0 0
  ÖFB Cup 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 120 0 0
  Supercup 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90 0 0
  CL-Qualifikation 3 0 0 0 1 0 2 2 0 0 270 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 17 4 2 0 12 4 1 0 0 0 1254 627 0
+ Saison 1993/94 52 13 6 0 33 6 13 6 0 0 3791 632 0
  1. Bundesliga 28 4 3 0 16 4 8 4 0 0 2176 725 0
  ÖFB Cup 5 0 2 0 4 1 0 1 0 0 440 220 0
  CL-Qualifikation 4 0 1 0 1 0 3 1 0 0 360 360 0
  Intertoto Cup 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 65 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 13 7 0 0 10 1 2 0 0 0 750 0 0
+ Saison 1994/95 47 9 2 0 23 13 11 7 1 0 3583 1792 0
  1. Bundesliga 28 2 1 0 12 9 7 6 0 0 2350 2350 0
  ÖFB Cup 3 1 0 0 2 0 1 0 0 0 225 0 0
  EC der Cupsieger 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 157 0 0
  Intertoto Cup 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 194 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 11 5 1 0 8 0 3 0 0 0 657 657 0
+ Saison 1995/96 43 4 0 0 21 10 12 11 0 0 3405 0 0
  1. Bundesliga 22 0 0 0 9 6 7 10 0 0 1844 0 0
  ÖFB Cup 3 0 0 0 1 1 1 1 0 0 300 0 0
  UEFA-Cup 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 226 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 15 4 0 0 9 3 3 0 0 0 1035 0 0
+ Saison 1996/97 50 8 6 0 25 8 17 9 0 2 3655 609 0
  1. Bundesliga 23 3 0 0 8 6 9 8 0 2 1775 0 0
  ÖFB Cup 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0
  UEFA Intertoto Cup 4 1 0 0 1 0 3 1 0 0 261 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 22 3 6 0 16 2 4 0 0 0 1612 269 0
+ Saison 1997/98 54 3 6 0 26 9 19 6 0 0 4018 670 0
  1. Bundesliga 27 0 2 0 9 7 11 6 0 0 2307 1154 0
  ÖFB Cup 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 168 0 0
  UEFA Intertoto Cup 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 90 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 24 3 4 0 16 2 6 0 0 0 1453 363 0
+ Saison 1998/99 43 4 0 0 15 12 16 8 1 0 3279 0 0
  Bundesliga 27 0 0 0 10 7 10 7 0 0 2226 0 0
  ÖFB Cup 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 112 0 0
  UEFA Intertoto Cup 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 180 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 13 4 0 0 5 3 5 0 0 0 761 0 0
+ Saison 1999/00 32 7 3 0 21 2 9 11 0 0 2428 809 0
  Bundesliga 21 2 1 0 11 2 8 10 0 0 1707 1707 0
  ÖFB Cup 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 180 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 9 5 2 0 8 0 1 0 0 0 541 271 0
+ Saison 2000/01 31 15 2 0 18 3 10 2 1 0 1707 854 0
  Bundesliga 15 8 0 0 6 2 7 2 1 0 745 0 0
  ÖFB Cup 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 90 0 0
  UEFA Intertoto Cup 5 2 0 0 2 1 2 0 0 0 373 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 10 5 2 0 9 0 1 0 0 0 499 250 0
+ Saison 2001/02 24 9 0 0 12 4 8 0 0 0 1212 0 0
  Bundesliga 7 2 0 0 2 0 5 0 0 0 427 0 0
  ÖFB Cup 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 90 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 16 7 0 0 9 4 3 0 0 0 695 0 0
  Summe offizielle Spiele 284 39 11 0 130 58 96 69 3 2 217361976 0
  Summe alle Spiele 451 98 29 0 243 81 127 69 3 2 318941100 0

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)
 
Manfred Schmid als Betreuer
 
Letztes Update am: 10.01.2012

Zurück
 
Sollte Ihnen ein Fehler in unserer Statistik aufgefallen sein oder haben Sie Ergänzungen? Schicken Sie uns bitte ein E-Mail.