Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche


Spielerübersicht | Wolfgang Knaller
     
Wolfgang Knaller    
 
Position:
Tormann
     
Alle Spiele der Saison 1997/98
Bewerb Datum Runde Spiel Einsatz Info  
Test- bzw. Freundschaftsspiele 19.06.1997   Wienerberg, SV - Austria Wien 1 : 2 (0 : 1) 0 - 46    
UEFA Intertoto Cup 21.06.1997   Zilina, MSK - Austria Wien 3 : 1 (1 : 0) 0 - 90    
Test- bzw. Freundschaftsspiele 28.06.1997   Stockerau, SV - Austria Wien 0 : 5 (0 : 2) 0 - 90    
Test- bzw. Freundschaftsspiele 02.07.1997   Waidhofen/Ybbs FC - Austria Wien 0 : 2 (0 : 1) 0 - 90    
1. Bundesliga 09.07.1997 1. Runde Austria Wien - LASK Linz 3 : 0 (2 : 0) 0 - 90    
1. Bundesliga 16.07.1997 2. Runde Austria Salzburg, SV - Austria Wien 0 : 0 (0 : 0) 0 - 90    
1. Bundesliga 23.07.1997 3. Runde Austria Lustenau, SC - Austria Wien 0 : 0 (0 : 0) 0 - 90    
1. Bundesliga 26.07.1997 4. Runde Austria Wien - Ried, SV 3 : 0 (3 : 0) 0 - 90    
1. Bundesliga 30.07.1997 5. Runde Sturm Graz, SK - Austria Wien 0 : 0 (0 : 0) 0 - 90    
1. Bundesliga 02.08.1997 6. Runde Austria Wien - FC Tirol Innsbruck 0 : 4 (0 : 1) 0 - 90    
1. Bundesliga 06.08.1997 7. Runde VfB Admira/Wacker Mödling - Austria Wien 1 : 6 (0 : 3) 0 - 90    
1. Bundesliga 15.08.1997 8. Runde Austria Wien - Rapid Wien 0 : 3 (0 : 2) 0 - 90    
1. Bundesliga 24.08.1997 9. Runde GAK (Grazer AK) - Austria Wien 5 : 1 (3 : 0) 0 - 90    
1. Bundesliga 30.08.1997 10. Runde Austria Wien - GAK (Grazer AK) 1 : 0 (0 : 0) 0 - 90    
1. Bundesliga 12.09.1997 11. Runde LASK Linz - Austria Wien 4 : 1 (3 : 1) 0 - 90    
1. Bundesliga 20.09.1997 12. Runde Austria Wien - Austria Salzburg, SV 2 : 1 (1 : 1) 0 - 90    
1. Bundesliga 24.09.1997 13. Runde Austria Wien - Austria Lustenau, SC 3 : 1 (1 : 0) 0 - 90    
ÖFB Cup 27.09.1997 3. Runde Stoob, ASKÖ - Austria Wien 0 : 1 (0 : 0) 0 - 90    
1. Bundesliga 04.10.1997 14. Runde Ried, SV - Austria Wien 0 : 1 (0 : 0) 0 - 90    
Test- bzw. Freundschaftsspiele 10.10.1997   Hartberg TSV - Austria Wien 0 : 2 (0 : 0) 0 - 90    
1. Bundesliga 18.10.1997 15. Runde Austria Wien - Sturm Graz, SK 1 : 1 (0 : 0) 0 - 90    
Test- bzw. Freundschaftsspiele 19.10.1997   Retz, SC - Austria Wien 0 : 6 (0 : 2) 0 - 29    
1. Bundesliga 25.10.1997 16. Runde FC Tirol Innsbruck - Austria Wien 2 : 1 (0 : 0) 0 - 90    
ÖFB Cup 01.11.1997 4. Runde Rapid Wien - Austria Wien 1 : 0 (0 : 0) 0 - 90    
1. Bundesliga 08.11.1997 17. Runde Austria Wien - VfB Admira/Wacker Mödling 3 : 0 (1 : 0) 0 - 90    
1. Bundesliga 16.11.1997 18. Runde Rapid Wien - Austria Wien 2 : 0 (1 : 0) 0 - 90    
1. Bundesliga 19.11.1997 19. Runde Austria Wien - FC Tirol Innsbruck 1 : 2 (1 : 1) 0 - 90    
1. Bundesliga 23.11.1997 20. Runde Austria Wien - Sturm Graz, SK 1 : 1 (1 : 0) 0 - 90    
1. Bundesliga 29.11.1997 21. Runde Austria Lustenau, SC - Austria Wien 3 : 1 (2 : 0) 0 - 90    
Test- bzw. Freundschaftsspiele 17.01.1998   Austria Wien - Slovan HAC 4 : 0 (1 : 0) 0 - 46    
Test- bzw. Freundschaftsspiele 21.01.1998   Stockerau, SV - Austria Wien 0 : 4 (0 : 1) 0 - 46    
Test- bzw. Freundschaftsspiele 30.01.1998   Metallurg Krasnoyarsk - Austria Wien 2 : 1 (1 : 0) 0 - 46    
Test- bzw. Freundschaftsspiele 01.02.1998   Schachtjor Donezk - Austria Wien 1 : 0 (0 : 0) 0 - 75    
Test- bzw. Freundschaftsspiele 04.02.1998   Bayern München Amateure - Austria Wien 0 : 0 (0 : 0) 0 - 90    
Test- bzw. Freundschaftsspiele 07.02.1998   Enosis Paralimni - Austria Wien 3 : 2 (1 : 1) 0 - 90    
Test- bzw. Freundschaftsspiele 11.02.1998   DSV Leoben - Austria Wien 1 : 0 (1 : 0) 0 - 90    
Test- bzw. Freundschaftsspiele 24.02.1998   Austria Wien - Horn, SV 3 : 0 (3 : 0) 0 - 90    
1. Bundesliga 28.02.1998 22. Runde LASK Linz - Austria Wien 1 : 2 (1 : 0) 0 - 90    
1. Bundesliga 06.03.1998 23. Runde Austria Wien - Rapid Wien 1 : 1 (0 : 0) 0 - 90    
1. Bundesliga 11.03.1998 24. Runde GAK (Grazer AK) - Austria Wien 1 : 0 (0 : 0) 0 - 90    
1. Bundesliga 14.03.1998 25. Runde Austria Wien - VfB Admira/Wacker Mödling 1 : 2 (0 : 0) 0 - 90    
Test- bzw. Freundschaftsspiele 24.03.1998   Austria Wien - Donaufeld 5 : 0 (2 : 0) 0 - 90    
1. Bundesliga 28.03.1998 27. Runde Austria Wien - Ried, SV 1 : 0 (0 : 0) 0 - 90    
1. Bundesliga 31.03.1998 26. Runde Austria Salzburg, SV - Austria Wien 0 : 0 (0 : 0) 0 - 90    
1. Bundesliga 04.04.1998 28. Runde Ried, SV - Austria Wien 3 : 1 (1 : 0) 0 - 90    
Test- bzw. Freundschaftsspiele 08.04.1998   Austria Wien - VSE St. Pölten 3 : 0 (2 : 0) 0 - 46    
1. Bundesliga 13.04.1998 29. Runde Sturm Graz, SK - Austria Wien 5 : 0 (2 : 0) 0 - 90    
1. Bundesliga 18.04.1998 30. Runde Austria Wien - Austria Lustenau, SC 1 : 1 (0 : 0) 0 - 90    
1. Bundesliga 02.05.1998 33. Runde Rapid Wien - Austria Wien 0 : 0 (0 : 0) 0 - 90    
1. Bundesliga 09.05.1998 34. Runde Austria Wien - GAK (Grazer AK) 0 : 1 (0 : 1) 0 - 90    
1. Bundesliga 12.05.1998 35. Runde VfB Admira/Wacker Mödling - Austria Wien 1 : 1 (0 : 0) 0 - 90    
1. Bundesliga 16.05.1998 36. Runde Austria Wien - Austria Salzburg, SV 1 : 2 (1 : 0) 0 - 90    



Zurück
 
Sollte Ihnen ein Fehler in unserer Statistik aufgefallen sein oder haben Sie Ergänzungen? Schicken Sie uns bitte ein E-Mail.