Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche


Spielerübersicht | Christian Prosenik
     

Christian Prosenik

   
 
Position:
Mittelfeld
     
Geburtsdatum   Grösse
07.06.1968   180 cm
     
Geburtsort   Gewicht
Wien   72 kg
     
Nationalität   Homepage
Österreich   ---
     
Nationalteamspieler von   Länderspiele / Tore
Österreich   24 / 1
     
Debüt im Nationalteam    
01.05.1991 gegen Schweden - Resultat: 0:6
     
Beschreibung    
Christian Prosenik begann mit 8 Jahren bei Simmering mit dem Fußballsport, kam von dort bis in die Kampfmannschaft, von dort zu Fischamend und im Sommer 1986 zu Austria Wien. In seiner ersten Saison 1986/87 wurde er mit der U21-Mannschaft Meister und konnte in der Kampfmannschaft gegen Admira Wacker (23.05.1987) sein Debüt geben.

Christian Prosenik wechselte 1995 von der Austria zum Salzburg. Danach spielte er noch bei Rapid Wien und 1860 München. Im Frühjahr 2001 wurde er von Sportdirektor Arie Haan zurück zur Austria geholt und bekam einen Vertrag bis 30.06.2001.

Vereinen als Spieler:
1. SC Simmering, ATSV Fischamend, Austria Wien (1987 - 1995; Frühjahr 2001: 3 x Meister), Austria Salzburg (1995 - 1996), Rapid Wien (1996 - 1999), TSV 1860 München (1999 - 2000), Vienna (2001 - 2002), Sportclub (2002/03), SC Wacker Wien (ab Jänner 2010)

Vereinen als Trainer:
SV Schwechat, Rapid Wien Nachwuchs (Sommer 2005 bis Sommer 2010), FAC Team für Wien (Juli 2010 - 17. Oktober 2011)

Die Saisonen bei Austria Wien
Details ausblenden
  Bewerb | Saison E EW T+ T- S U N G GR R M M/T+ M/T-
+ Saison 1986/87 7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 199 0 0
  Meister Play-Off 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 16 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 183 0 0
+ Saison 1987/88 48 26 10 0 28 11 9 2 0 0 2469 247 0
  1. Division 16 13 1 0 7 5 4 1 0 0 552 552 0
  Meister Play-Off 13 2 1 0 8 2 3 1 0 0 847 847 0
  ÖFB Cup 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 226 226 0
  UEFA-Cup 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 32 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 15 9 7 0 11 3 1 0 0 0 812 116 0
+ Saison 1988/89 48 28 3 0 33 10 5 0 0 0 2379 793 0
  1. Division 15 8 1 0 9 5 1 0 0 0 732 732 0
  Meister Play-Off 11 7 0 0 5 4 2 0 0 0 533 0 0
  ÖFB Cup 5 4 1 0 4 1 0 0 0 0 147 147 0
  UEFA-Cup 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 16 8 1 0 15 0 1 0 0 0 958 958 0
+ Saison 1989/90 52 14 7 0 35 6 11 0 0 0 3774 539 0
  1. Division 19 5 1 0 13 3 3 0 0 0 1365 1365 0
  Meister Play-Off 12 3 0 0 5 1 6 0 0 0 861 0 0
  ÖFB Cup 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 390 0 0
  UEFA-Cup 4 1 0 0 2 0 2 0 0 0 301 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 13 5 6 0 12 1 0 0 0 0 857 143 0
+ Saison 1990/91 58 7 3 0 34 13 11 5 0 0 4627 1542 0
  1. Division 20 4 1 0 11 6 3 2 0 0 1583 1583 0
  Meister Play-Off 13 0 1 0 9 1 3 2 0 0 1170 1170 0
  ÖFB Cup 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 160 0 0
  Supercup 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 90 0 0
  EC der Cupsieger 4 1 0 0 1 1 2 1 0 0 298 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 18 2 1 0 11 5 2 0 0 0 1326 1326 0
+ Saison 1991/92 58 0 9 0 39 9 10 5 0 0 5040 560 0
  1. Division 22 0 1 0 14 5 3 3 0 0 1974 1974 0
  Meister Play-Off 13 0 0 0 7 2 4 1 0 0 1114 0 0
  ÖFB Cup 5 0 1 0 5 0 0 1 0 0 450 450 0
  Supercup 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 90 90 0
  EC der Meister 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 180 0 0
  Intertoto Cup 5 0 1 0 3 0 2 0 0 0 450 450 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 10 0 5 0 8 2 0 0 0 0 782 156 0
+ Saison 1992/93 63 1 12 0 41 11 11 4 0 1 5437 453 0
  1. Division 22 0 3 0 12 4 6 3 0 1 1966 655 0
  Meister Play-Off 13 1 2 0 9 2 2 1 0 0 1089 545 0
  ÖFB Cup 4 0 0 0 2 1 1 0 0 0 390 0 0
  Supercup 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90 0 0
  CL-Qualifikation 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 360 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 19 0 7 0 16 3 0 0 0 0 1542 220 0
+ Saison 1993/94 66 0 12 0 42 8 16 6 0 0 5538 462 0
  1. Bundesliga 35 0 3 0 21 5 9 4 0 0 3109 1036 0
  ÖFB Cup 6 0 4 0 5 1 0 2 0 0 570 143 0
  Supercup 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90 0 0
  CL-Qualifikation 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 336 0 0
  Intertoto Cup 4 0 1 0 3 0 1 0 0 0 360 360 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 16 0 4 0 12 1 3 0 0 0 1073 268 0
+ Saison 1994/95 54 1 14 0 25 17 12 4 0 1 4644 332 0
  1. Bundesliga 33 0 9 0 16 10 7 3 0 1 2956 328 0
  ÖFB Cup 4 0 2 0 2 1 1 1 0 0 390 195 0
  Supercup 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 90 0 0
  EC der Cupsieger 4 0 1 0 1 3 0 0 0 0 360 360 0
  Intertoto Cup 3 0 1 0 0 3 0 0 0 0 235 235 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 9 1 1 0 6 0 3 0 0 0 613 613 0
+ Saison 2000/01 19 7 0 0 8 4 7 1 0 0 988 0 0
  Bundesliga 9 4 0 0 4 2 3 1 0 0 456 0 0
  ÖFB Cup 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 30 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 9 2 0 0 4 1 4 0 0 0 502 0 0
  Summe offizielle Spiele 342 58 38 0 191 73 78 27 0 2 26447696 0
  Summe alle Spiele 473 91 70 0 292 89 92 27 0 2 35095501 0

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)
 
 
 
Letztes Update am: 18.10.2011

Zurück
 
Sollte Ihnen ein Fehler in unserer Statistik aufgefallen sein oder haben Sie Ergänzungen? Schicken Sie uns bitte ein E-Mail.