Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche


Spielerübersicht | Robert Sara
     
Robert Sara    
 
Position:
Abwehr
     
Alle Spiele der Saison 1975/76
Bewerb Datum Runde Spiel Einsatz Info  
Test- bzw. Freundschaftsspiele 26.07.1975   Wiener Sportklub - Austria/WAC Wien 1 : 1 (0 : 0)  n/a    
Test- bzw. Freundschaftsspiele 30.07.1975   Simmering, 1. SC - Austria/WAC Wien 3 : 7 (2 : 5)  n/a    
Test- bzw. Freundschaftsspiele 02.08.1975   Bad St. Leonhard, SV - Austria/WAC Wien 1 : 4 (1 : 1)  n/a Tor
 
Test- bzw. Freundschaftsspiele 03.08.1975   Gablitz, SV - Austria/WAC Wien 1 : 6 (1 : 3)  n/a    
1. Division 08.08.1975 1. Runde VÖEST Linz - Austria/WAC Wien 1 : 1 (0 : 0) 0 - 90    
ÖFB Cup 15.08.1975 1. Runde SC Tulln - Austria/WAC Wien 4 : 3 (2 : 2) 0 - 90
 
 
1. Division 19.08.1975 2. Runde Austria/WAC Wien - VÖEST Linz 3 : 1 (2 : 0) 0 - 90    
1. Division 23.08.1975 3. Runde Sturm Graz - Austria/WAC Wien 1 : 2 (0 : 1) 0 - 90    
1. Division 26.08.1975 4. Runde Austria/WAC Wien - Sturm Graz 0 : 0 (0 : 0) 0 - 71    
1. Division 06.09.1975 6. Runde Austria/WAC Wien - Wacker Innsbruck 3 : 0 (1 : 0) 0 - 90    
1. Division 09.09.1975 7. Runde GAK - Austria/WAC Wien 0 : 2 (0 : 0) 0 - 90    
1. Division 12.09.1975 8. Runde Austria/WAC Wien - GAK 4 : 0 (1 : 0) 0 - 90    
Test- bzw. Freundschaftsspiele 17.09.1975   Post, SV - Austria/WAC Wien 2 : 3 (2 : 2)  n/a    
1. Division 27.09.1975 9. Runde Rapid Wien - Austria/WAC Wien 1 : 1 (1 : 1) 0 - 90    
Mitropacup 30.09.1975   Austria/WAC Wien - Perugia, AC 1 : 2 (0 : 0)  n/a    
1. Division 04.10.1975 10. Runde Austria/WAC Wien - Rapid Wien 1 : 1 (0 : 0) 0 - 90    
1. Division 08.10.1975 11. Runde Admira Wacker - Austria/WAC Wien 0 : 3 (0 : 3) 0 - 90    
1. Division 19.10.1975 12. Runde Austria/WAC Wien - Admira Wacker 0 : 0 (0 : 0) 0 - 90    
1. Division 25.10.1975 13. Runde Austria Salzburg - Austria/WAC Wien 1 : 1 (1 : 1) 0 - 90    
1. Division 31.10.1975 14. Runde Austria/WAC Wien - Austria Salzburg 5 : 0 (1 : 0) 0 - 90    
Mitropacup 05.11.1975   Velez Mostar - Austria/WAC Wien 2 : 0 (1 : 0)  n/a    
1. Division 08.11.1975 15. Runde LASK - Austria/WAC Wien 1 : 1 (0 : 0) 0 - 90    
1. Division 23.11.1975 16. Runde Austria/WAC Wien - LASK 5 : 0 (2 : 0) 0 - 90    
1. Division 29.11.1975 17. Runde Austria Klagenfurt - Austria/WAC Wien 2 : 1 (1 : 1) 0 - 90    
1. Division 06.12.1975 18. Runde Austria/WAC Wien - Austria Klagenfurt 4 : 0 (2 : 0) 0 - 90    
Test- bzw. Freundschaftsspiele 10.01.1976   Nantes, FC - Austria/WAC Wien 3 : 1 (3 : 1)  n/a    
Test- bzw. Freundschaftsspiele 31.01.1976   ASK Miedlingsdorf - Austria/WAC Wien 1 : 9 (0 : 6)  n/a    
Test- bzw. Freundschaftsspiele 07.02.1976   Rudersdorf, SC - Austria/WAC Wien 0 : 2 (0 : 1)  n/a    
Test- bzw. Freundschaftsspiele 14.02.1976   Simmering, 1. SC - Austria/WAC Wien 1 : 3 (0 : 2)  n/a    
Test- bzw. Freundschaftsspiele 21.02.1976   First Vienna FC - Austria/WAC Wien 0 : 2 (0 : 2)  n/a    
1. Division 05.03.1976 20. Runde Austria/WAC Wien - Sturm Graz 3 : 1 (1 : 0) 0 - 90    
1. Division 13.03.1976 21. Runde Wacker Innsbruck - Austria/WAC Wien 1 : 1 (0 : 0) 0 - 90    
1. Division 20.03.1976 22. Runde Austria/WAC Wien - GAK 5 : 0 (3 : 0) 0 - 90    
1. Division 27.03.1976 23. Runde Rapid Wien - Austria/WAC Wien 4 : 1 (2 : 0) 0 - 90    
1. Division 03.04.1976 24. Runde Austria/WAC Wien - Admira Wacker 5 : 1 (1 : 0) 0 - 90    
Test- bzw. Freundschaftsspiele 10.04.1976   Simmering, 1. SC - Austria/WAC Wien 2 : 3 (0 : 1)  n/a    
Mitropacup 13.04.1976   Austria/WAC Wien - Velez Mostar 2 : 1 (0 : 0)  n/a    
1. Division 16.04.1976 25. Runde Austria Salzburg - Austria/WAC Wien 0 : 0 (0 : 0) 0 - 90    
1. Division 20.04.1976 26. Runde Austria/WAC Wien - LASK 1 : 0 (0 : 0) 0 - 90    
1. Division 24.04.1976 27. Runde Austria Klagenfurt - Austria/WAC Wien 0 : 0 (0 : 0) 0 - 90    
1. Division 01.05.1976 28. Runde Austria/WAC Wien - VÖEST Linz 3 : 2 (2 : 1) 0 - 90    
1. Division 08.05.1976 29. Runde Sturm Graz - Austria/WAC Wien 0 : 1 (0 : 1) 0 - 90    
1. Division 15.05.1976 30. Runde Austria/WAC Wien - Wacker Innsbruck 2 : 1 (1 : 1) 0 - 90    
1. Division 18.05.1976 31. Runde GAK - Austria/WAC Wien 1 : 2 (0 : 0) 0 - 90    
1. Division 22.05.1976 32. Runde Austria/WAC Wien - Rapid Wien 4 : 1 (2 : 0) 0 - 90    
Test- bzw. Freundschaftsspiele 26.05.1976   Untersiebenbrunn, SC - Austria/WAC Wien 2 : 5 (0 : 4)  n/a    
1. Division 28.05.1976 33. Runde Admira Wacker - Austria/WAC Wien 2 : 1 (1 : 1) 0 - 90    
1. Division 04.06.1976 34. Runde Austria/WAC Wien - Austria Salzburg 3 : 0 (2 : 0) 0 - 90    
1. Division 15.06.1976 35. Runde LASK - Austria/WAC Wien 4 : 2 (3 : 2) 0 - 90    
1. Division 18.06.1976 36. Runde Austria/WAC Wien - Austria Klagenfurt 2 : 0 (1 : 0) 0 - 90    



Zurück
 
Sollte Ihnen ein Fehler in unserer Statistik aufgefallen sein oder haben Sie Ergänzungen? Schicken Sie uns bitte ein E-Mail.