Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche


Spielerübersicht | Franz Wohlfahrt
     

Franz Wohlfahrt

   
 
Position:
Tormann
     
Geburtsdatum   Grösse
01.07.1964   190 cm
     
Geburtsort   Gewicht
St. Veit / Glan   77 kg
     
Nationalität   Homepage
Österreich   ---
     
Nationalteamspieler von   Länderspiele / Tore
Österreich   59 / 0
     
Debüt im Nationalteam    
18.08.1987 gegen Schweiz - Resultat: 2:2
     
Beschreibung    
Kurios war die Verpflichtung von Franz Wohlfahrt. Er ist eigentlich als „Draufgabe“ mit seinem großen Bruder Mario zur Austria gewechselt ist. Mario Wohlfahrt schießt in Helsinki im Unter-21-Team Finnland mit zwei Toren k.o. – und fällt Austria Beobachtern auf, die ihm nach Kärnten nachfahren. Dem kleinen Bruder (Franz), erst knapp 16, kommt der Zufall zur Hilfe. Standardkeeper Koch ist verletzt, Franz muss einspringen und wird gleich mitgekauft. Notgedrungen! „Die Eltern hätten einen allein nicht in die Großstadt ziehen lassen“, erzählt Mario später. Wie die Geschichte endet ist bekannt. Mario wenig erfolgreich ging wieder zurück nach Sankt Veit und Franz wurde zum Topstar.

WM Teilnehmer 1998

Vollständiger Name:
Franz Bernhard Wohlfahrt

Vereine Spieler:
SV St. Veit (1972 - 81), Austria Wien (1981 - 1996), VfB Stuttgart (1996 - 2000), Austria Wien (2000 - 2002), SC Aspang, SC Untersiebenbrunn (2004), 1. Simmeringer SC, ASK Schwadorf, ASK Hirm (Herbst 2007), ASV Baden (Letztes Spiel für ASV Baden 05.11.2011)

Erfolge:
Anlässlich "100 Jahre Austria Wien" (2011) in die "Austria-Jahrhundert-Elf" (Tor) gewählt
Österreichs Fußballer des Jahres 1993
Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich (5. November 2002)
6 x Österreichischer Meister (1983/84, 1984/85, 1985/86, 1990/91, 1991/92, 1992/93)
4 x Österreichischer Cupspieger (1985/86, 1989/90, 1991/92, 1993/94)
1 x Deutscher Pokalsieger 1996/97 mit VfB Stuttgart

Bisherige Vereine als Trainer:
SC Untersiebenbrunn (Tormann-Trainer 2003 bis 2005), ASK Schwadorf (Tormann-Trainer 2006 - 2008), ÖFB-Tormann-Trainer (Februar 2009 - Oktober 2011), 1. SV Wiener Neudorf (Cheftrainer Herbst 2010), ASV Baden (Cheftrainer Sommer 2008 - Sommer 2010, wieder Jänner 2011 - Dezember 2011), SV Wulkaprodersdorf (Cheftrainer Februar 2012 - Jänner 2013), ÖFB-Tormann-Trainer (ab April 2013)

Im August 2007 feierte der 43-jährige Wohlfahrt ein Comeback im Tor. Der Hirmer Thomas Mandl vermittelete seinen Tormanntrainer an seinen Stammverein ASK Hirm. Wohlfahrt sprang dort für den Stammtorhüter ein da sich dieser schwer verletzt hatte.

Die Saisonen bei Austria Wien
Details ausblenden
  Bewerb | Saison E EW T+ T- S U N G GR R M M/T+ M/T-
+ Saison 1981/82 4 2 0 0 3 0 1 0 0 0 n/a 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 4 2 0 0 3 0 1 0 0 0 n/a 0 0
+ Saison 1982/83 10 6 0 0 7 1 2 0 0 0 n/a 0 0
  ÖFB Cup 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 34 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 9 5 0 0 6 1 2 0 0 0 n/a 0 0
+ Saison 1983/84 15 8 0 0 13 2 0 0 0 0 n/a 0 0
  1. Division 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 18 0 0
  ÖFB Cup 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 180 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 12 7 0 0 10 2 0 0 0 0 n/a 0 0
+ Saison 1984/85 23 13 0 5 19 3 1 0 0 0 n/a 0 0
  1. Division 5 1 0 2 4 1 0 0 0 0 377 0 189
  ÖFB Cup 3 0 0 3 2 1 0 0 0 0 300 0 100
  EC der Meister 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 28 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 14 11 0 0 12 1 1 0 0 0 n/a 0 0
+ Saison 1985/86 38 0 0 34 26 7 5 0 0 0 3246 0 95
  1. Division 13 0 0 7 11 1 1 0 0 0 1170 0 167
  Meister Play-Off 8 0 0 8 4 3 1 0 0 0 720 0 90
  ÖFB Cup 4 0 0 4 3 1 0 0 0 0 390 0 98
  EC der Meister 3 0 0 2 2 1 0 0 0 0 226 0 113
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 10 0 0 13 6 1 3 0 0 0 740 0 57
+ Saison 1986/87 61 0 0 60 39 13 9 0 0 0 4786 0 80
  1. Division 22 0 0 28 14 5 3 0 0 0 1980 0 71
  Meister Play-Off 14 0 0 12 7 5 2 0 0 0 1260 0 105
  ÖFB Cup 4 0 0 7 2 0 2 0 0 0 360 0 51
  Supercup 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 90 0 30
  EC der Meister 4 0 0 3 2 1 1 0 0 0 360 0 120
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 16 0 0 7 14 2 0 0 0 0 736 0 105
+ Saison 1987/88 51 0 0 63 28 12 11 0 0 0 4532 0 72
  1. Division 22 0 0 26 11 6 5 0 0 0 1980 0 76
  Meister Play-Off 14 0 0 19 8 2 4 0 0 0 1260 0 66
  ÖFB Cup 3 0 0 4 2 1 0 0 0 0 300 0 75
  UEFA-Cup 2 0 0 5 0 1 1 0 0 0 180 0 36
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 10 0 0 9 7 2 1 0 0 0 812 0 90
+ Saison 1988/89 54 0 0 59 33 12 9 0 0 0 4533 0 77
  1. Division 18 0 0 21 10 5 3 0 0 0 1569 0 75
  Meister Play-Off 14 0 0 18 6 4 4 0 0 0 1260 0 70
  ÖFB Cup 4 0 0 7 3 1 0 0 0 0 390 0 56
  UEFA-Cup 4 0 0 5 1 1 2 0 0 0 360 0 72
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 14 0 0 8 13 1 0 0 0 0 954 0 119
+ Saison 1989/90 57 0 0 54 36 8 13 2 0 0 4741 0 88
  1. Division 22 0 0 25 14 3 5 1 0 0 1958 0 78
  Meister Play-Off 14 0 0 21 6 2 6 1 0 0 1260 0 60
  ÖFB Cup 6 0 0 1 4 2 0 0 0 0 600 0 600
  UEFA-Cup 4 0 0 6 2 0 2 0 0 0 373 0 62
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 11 0 0 1 10 1 0 0 0 0 550 0 550
+ Saison 1990/91 59 0 0 44 36 12 11 0 0 0 4598 0 105
  1. Division 22 0 0 20 12 6 4 0 0 0 1980 0 99
  Meister Play-Off 14 0 0 12 10 1 3 0 0 0 1260 0 105
  ÖFB Cup 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 90 0 30
  Supercup 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 90 0 90
  EC der Cupsieger 4 0 0 8 1 1 2 0 0 0 360 0 45
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 17 0 0 0 12 4 1 0 0 0 818 0 0
+ Saison 1991/92 49 0 0 39 33 6 10 0 0 0 4039 0 104
  1. Division 13 0 0 14 8 2 3 0 0 0 1170 0 84
  Meister Play-Off 14 0 0 15 7 2 5 0 0 0 1260 0 84
  ÖFB Cup 5 0 0 3 5 0 0 0 0 0 450 0 150
  Supercup 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 90 0 0
  EC der Meister 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 90 0 0
  Intertoto Cup 6 0 0 2 4 0 2 0 0 0 457 0 229
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 9 0 0 5 7 2 0 0 0 0 522 0 104
+ Saison 1992/93 61 0 0 60 37 11 13 2 0 0 5280 0 88
  1. Division 22 0 0 24 12 4 6 1 0 0 1936 0 81
  Meister Play-Off 14 0 0 9 10 2 2 1 0 0 1260 0 140
  ÖFB Cup 4 0 0 3 2 1 1 0 0 0 390 0 130
  Supercup 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 90 0 90
  CL-Qualifikation 4 0 0 7 2 0 2 0 0 0 360 0 51
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 16 0 0 16 11 3 2 0 0 0 1244 0 78
+ Saison 1993/94 63 0 0 69 40 7 16 1 0 0 5258 0 76
  1. Bundesliga 36 0 0 38 22 5 9 1 0 0 3240 0 85
  ÖFB Cup 6 0 0 5 5 1 0 0 0 0 570 0 114
  Supercup 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 90 0 90
  CL-Qualifikation 4 0 0 9 1 0 3 0 0 0 360 0 40
  Intertoto Cup 4 0 0 2 3 0 1 0 0 0 360 0 180
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 12 0 0 14 9 0 3 0 0 0 638 0 46
+ Saison 1994/95 33 7 0 27 15 11 7 1 0 0 2539 0 94
  1. Bundesliga 15 0 0 14 6 6 3 0 0 0 1322 0 94
  ÖFB Cup 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 90 0 0
  Supercup 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 90 0 45
  EC der Cupsieger 4 0 0 2 1 3 0 0 0 0 360 0 180
  Intertoto Cup 3 0 0 2 1 2 0 0 0 0 226 0 113
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 9 7 0 7 6 0 3 0 0 0 451 0 64
+ Saison 1995/96 49 1 0 48 20 12 17 2 0 0 4358 0 91
  1. Bundesliga 34 0 0 33 14 7 13 2 0 0 3033 0 92
  ÖFB Cup 3 0 0 3 1 1 1 0 0 0 300 0 100
  UEFA-Cup 4 0 0 4 2 0 2 0 0 0 360 0 90
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 8 1 0 8 3 4 1 0 0 0 665 0 83
+ Saison 1996/97 4 0 0 2 3 0 1 0 0 0 228 0 114
  UEFA Intertoto Cup 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 90 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 3 0 0 2 2 0 1 0 0 0 138 0 69
+ Saison 2000/01 38 0 0 47 16 7 15 3 0 0 3283 0 70
  Bundesliga 28 0 0 35 11 5 12 3 0 0 2520 0 72
  ÖFB Cup 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 120 0 30
  UEFA Intertoto Cup 3 0 0 3 1 0 2 0 0 0 270 0 90
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 6 0 0 5 4 1 1 0 0 0 373 0 75
+ Saison 2001/02 10 2 0 8 5 4 1 0 0 0 685 0 86
  Bundesliga 6 1 0 8 2 3 1 0 0 0 414 0 52
  ÖFB Cup 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 90 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 181 0 0
  Summe offizielle Spiele 496 5 0 524 272 102 122 11 0 0 n/an/a n/a
  Summe alle Spiele 679 39 0 619 409 128 142 11 0 0 n/an/a n/a

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)
 
Franz Wohlfahrt als Betreuer
 
Letztes Update am: 16.09.2013

Zurück
 
Sollte Ihnen ein Fehler in unserer Statistik aufgefallen sein oder haben Sie Ergänzungen? Schicken Sie uns bitte ein E-Mail.