Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche

 

Saisonauswahl
Saison 1996/97

» Kader 1996/97

  Bewerbe

» 1. Bundesliga

» ÖFB Cup

» UEFA Intertoto Cup

» Test- bzw. Freundschaftsspiele




    » Login


    » Impressum
 
 


 

     
Saison 1996/97 | Kader
 
Detailansicht
  Nr. Spieler E EW M T+ T- S U N G GR R M/T+ M/T-
+ 1 Gruber Franz 16 0 1440 0 29 5 3 8 0 0 0 0 50
+ 1 Knaller Wolfgang 20 0 1800 0 23 6 7 7 0 0 0 0 78
+ 1 Kreissl Günter 1 0 90 0 2 0 0 1 1 0 0 0 45
+ 1 Schmölzer Christian 3 0 270 0 7 1 0 2 0 0 0 0 39
+ 1 Wohlfahrt Franz 1 0 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
+ 2 Horvath Jenö Attila 3 2 111 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
+ 3 Pfeffer Anton 37 0 3316 0 0 13 8 16 8 0 0 0 0
+ 4 Schiesswald Günter 36 3 2947 3 0 10 10 16 10 0 1 982 0
+ 5 Schmid Manfred 28 5 2038 0 0 9 6 13 9 0 2 0 0
+ 6 Gager Herbert 37 0 3330 8 0 11 9 17 9 0 0 416 0
+ 7 Ogris Andreas 27 0 2063 5 0 8 6 13 6 0 2 413 0
+ 8 Astafjevs Vitālijs 27 3 2051 1 0 7 7 13 7 0 0 2051 0
+ 9 Breu Reinhold 29 17 1269 1 0 10 8 11 5 0 0 1269 0
+ 10 Flögel Thomas 39 0 3349 6 0 12 10 17 5 0 0 558 0
+ 11 Brunmayr Ronald 40 3 3254 13 0 13 10 17 1 0 0 250 0
+ 12 Kellner Christian 13 11 400 2 0 3 1 9 3 0 0 200 0
+ 12 Milovanovic Misel 10 7 382 1 0 2 3 5 1 0 0 382 0
+ 14 Leitner Jürgen 39 0 3381 2 0 13 10 16 3 0 0 1691 0
+ 15 Tamandl Christian 13 3 891 0 0 5 3 5 3 0 0 0 0
+ 16 Kocis Robert 10 8 255 1 0 3 4 3 1 0 0 255 0
+ 16 Zechner Michael 1 1 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
+ 17 Glatzer René 27 13 1332 0 0 8 7 12 4 0 0 0 0
+ 18 Dospel Ernst 29 6 2027 0 0 9 6 14 5 1 0 0 0
+ 19 Hacker Wolfgang 23 6 1528 0 0 8 5 10 5 0 0 0 0
+ 20 Rachimov Rashid 25 0 2197 7 0 9 5 11 15 0 1 314 0
+ 22 Holub Robert 1 1 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
+ 23 Kasuba Patrick 2 1 100 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
+ 24 Holemar Markus 2 1 126 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
+ 24 Weiss Philippe 3 0 258 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0
+ 25 Darazs Thomas 4 4 70 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
+   Pistrol Markus 2 2 16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
 
Betreuer Funktion von bis
Sara Robert Co-Trainer Juni 1996 1999
Frank Wolfgang Trainer 26. April 1997 9. April 1998
Schreitl Erich Tormanntrainer 1996/97 1996/97
Skocik Walter Trainer Juni 1996 April 1997

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)

 

 
Zurück