Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche

 

Saisonauswahl
Saison 1945/46

» Kader 1945/46

  Bewerbe

» Wiener Liga

» Wiener Cup

» Test- bzw. Freundschaftsspiele




    » Login


    » Impressum
 
 


 

     
Saison 1945/46 | Kader
 
Detailansicht
  Nr. Spieler E EW M T+ T- S U N G GR R M/T+ M/T-
+   Adamek Karl 12 0 1080 2 0 8 3 1 0 0 0 540 0
+   Andritz Karl 21 0 1890 1 0 12 5 4 0 0 0 1890 0
+   Dworacek Hermann 2 0 180 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
+   Gartner Friedrich 1 0 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
+   Huber Adolf 12 0 1080 13 0 8 2 2 0 0 0 83 0
+   Jerusalem Camillo 11 0 990 7 0 7 3 1 0 0 0 141 0
+   Joksch Siegfried 19 0 1710 0 0 12 3 4 0 0 0 0 0
+   Kominek Fritz 26 0 2340 16 0 17 5 4 0 0 0 146 0
+   Kopejtka Wilhelm 6 0 540 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0
+   Kucharski Karl 2 0 180 1 0 1 1 0 0 0 0 180 0
+   Mikolasch Leopold 24 0 2160 1 0 15 5 4 0 0 0 2160 0
+   Neumer Leopold 21 0 1829 17 0 14 5 2 0 0 1 108 0
+   Popelka Ferdinand 19 0 1710 0 0 15 1 3 0 0 0 0 0
+   Probst Walter 15 0 1350 0 0 11 3 1 0 0 0 0 0
+   Puhane Walter 1 0 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
+   Rirsch Walter 20 0 1800 9 0 13 4 3 0 0 0 200 0
+   Schramseis jun. Roman 2 0 180 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
+   Smida Alfred 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
+   Spale Josef 26 0 2340 0 29 17 5 4 0 0 0 0 81
+   Stojaspal I Ernst 25 0 2250 38 0 16 5 4 0 0 0 59 0
+   Stojaspal II Erich 5 0 450 2 0 4 0 1 0 0 0 225 0
+   Stroh I Josef 15 0 1350 3 0 9 3 3 0 0 0 450 0
 
Betreuer Funktion von bis
Schwarz Michl Präsident 1946 August 1955
Müller Heinrich Trainer Sept. 1945 1955
Geyer Karl Trainer Sommer 1945 Sommer 1945

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)

 

 
Zurück