Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche

 

Saisonauswahl
Saison 2018/19

» Kader 2018/19

  Bewerbe

» Bundesliga Grunddurchgang

» Bundesliga Meistergruppe

» ÖFB Cup

» Test- bzw. Freundschaftsspiele




    » Login


    » Impressum
 
 


 

     
Saison 2018/19 | Kader
 
Detailansicht
  Nr. Spieler E EW M T+ T- S U N G GR R M/T+ M/T-
+   Yakete Sterling 2 1 74 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
+ 3 Dos Santos de Paulo Igor Julio 30 0 2610 0 0 10 6 14 7 1 0 0 0
+ 4 Jeggo James 22 2 1788 1 0 8 4 10 10 2 0 1788 0
+ 5 Demaku Vesel 18 11 687 0 0 12 1 5 4 0 0 0 0
+ 6 Hahn Niels 1 1 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
+ 7 Sax Maximilian 20 4 1403 2 0 6 3 11 4 0 1 702 0
+ 8 Matic Uros 35 2 2933 6 0 15 6 14 2 0 0 489 0
+ 9 Friesenbichler Kevin 16 4 983 4 0 8 2 6 1 0 0 246 0
+ 10 Grünwald Alexander 25 2 2062 9 0 11 4 10 7 0 0 229 0
+ 11 Ferreira Venuto Lucas Henrique 11 9 302 1 0 6 0 5 0 0 0 302 0
+ 13 Lucic Ivan 5 0 450 0 8 3 0 2 0 0 0 0 56
+ 14 Monschein Christoph 31 12 1804 9 0 12 5 14 7 0 0 200 0
+ 16 Prokop Dominik 31 8 1868 3 0 12 6 13 4 0 0 623 0
+ 17 Klein Florian 36 0 3240 2 0 15 6 15 1 0 0 1620 0
+ 18 Schoissengeyr Christian 26 3 2079 1 0 11 5 10 5 0 0 2079 0
+ 20 Edomwonyi Bright 26 8 1600 5 0 11 3 12 7 1 0 320 0
+ 21 Ewandro Costa 11 7 396 2 0 5 2 4 1 0 1 198 0
+ 23 Cuevas Cristian 19 3 1285 0 0 6 6 7 5 0 1 0 0
+ 24 Borkovic Alexandar 6 2 432 1 0 2 1 3 0 0 0 432 0
+ 25 Salamon Thomas 7 1 571 0 0 5 0 2 2 0 0 0 0
+ 26 Turgeman Alon 19 10 819 7 0 8 4 7 0 0 0 117 0
+ 27 Ebner Thomas 22 2 1799 0 0 12 3 7 7 0 0 0 0
+ 28 Martschinko Christoph 10 0 842 0 0 3 2 5 2 0 0 0 0
+ 30 Madl Michael 28 1 2437 1 0 14 3 11 9 0 0 2437 0
+ 32 Pentz Patrick 31 0 2797 0 41 12 6 13 1 0 0 0 68
+ 36 Fitz Dominik 2 2 49 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
+ 39 Sarkaria Manprit 8 7 141 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0
 
Betreuer Funktion von bis

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)

 

 
Zurück