STATISTIK


1. Klasse Nord 1999/2000

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
FC Mönchhof 26 18 7 1 74 : 26 48 61
FC Winden 26 17 6 3 78 : 34 44 57
SC Apetlon 26 15 3 8 75 : 49 26 48
SC F Rust 26 11 9 6 54 : 35 19 42
ASV Siegendorf 26 12 5 9 44 : 33 11 41
UFC Stotzing 26 9 6 11 46 : 49 -3 33
ASV Neufeld 26 9 6 11 41 : 47 -6 33
FC St. Andrä 26 8 8 10 38 : 49 -11 32
UFC Pama 26 7 10 9 39 : 46 -7 31
10  SC Gattendorf 26 8 6 12 42 : 49 -7 30
11  UFC Purbach 26 7 7 12 34 : 57 -23 28
12  SV Wulkaprodersdorf 26 7 5 14 45 : 53 -8 26
13  SC Breitenbrunn 26 6 5 15 27 : 54 -27 23
14  USC Wallern 26 4 5 17 45 : 101 -56 17

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
FC Winden 13 11 1 1 42 : 11 31 34
FC Mönchhof 13 10 2 1 41 : 14 27 32
SC Apetlon 13 9 2 2 41 : 23 18 29
ASV Siegendorf 13 8 2 3 30 : 15 15 26
SC Gattendorf 13 7 3 3 29 : 20 9 24
UFC Stotzing 13 7 2 4 28 : 21 7 23
SC F Rust 13 5 6 2 28 : 18 10 21
UFC Pama 13 6 3 4 23 : 22 1 21
FC St. Andrä 13 5 5 3 21 : 18 3 20
10  UFC Purbach 13 5 5 3 14 : 11 3 20
11  SV Wulkaprodersdorf 13 5 4 4 32 : 24 8 19
12  ASV Neufeld 13 4 5 4 18 : 21 -3 17
13  USC Wallern 13 3 2 8 26 : 41 -15 11
14  SC Breitenbrunn 13 2 2 9 16 : 34 -18 8

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
FC Mönchhof 13 8 5 0 33 : 12 21 29
FC Winden 13 6 5 2 36 : 23 13 23
SC F Rust 13 6 3 4 26 : 17 9 21
SC Apetlon 13 6 1 6 34 : 26 8 19
ASV Neufeld 13 5 1 7 23 : 26 -3 16
ASV Siegendorf 13 4 3 6 14 : 18 -4 15
SC Breitenbrunn 13 4 3 6 11 : 20 -9 15
FC St. Andrä 13 3 3 7 17 : 31 -14 12
UFC Pama 13 1 7 5 16 : 24 -8 10
10  UFC Stotzing 13 2 4 7 18 : 28 -10 10
11  UFC Purbach 13 2 2 9 20 : 46 -26 8
12  SV Wulkaprodersdorf 13 2 1 10 13 : 29 -16 7
13  SC Gattendorf 13 1 3 9 13 : 29 -16 6
14  USC Wallern 13 1 3 9 19 : 60 -41 6

  SC F  ASV N SC Ap UFC P SC Br USC W ASV S SV Wu UFC P FC Mö SC Ga UFC S FC St FC Wi  
SC F Rust   1:1 1:4 9:0 1:0 1:1 1:1 3:1 5:4 1:1 2:1 2:2 0:0 1:2 SC F
ASV Neufeld 0:3   1:2 1:0 2:2 3:1 1:2 0:0 1:1 2:2 3:2 2:0 2:2 0:4 ASV N
SC Apetlon 0:5 5:3   3:0 4:1 7:2 0:2 3:1 2:2 1:1 2:0 4:2 3:1 7:3 SC Ap
UFC Purbach 1:1 1:0 0:2   0:0 2:2 2:0 2:0 0:0 0:2 0:0 1:0 0:2 5:2 UFC P
SC Breitenbrunn 1:3 1:3 3:6 3:0   2:4 0:1 1:0 0:1 0:4 2:2 1:4 0:0 2:6 SC Br
USC Wallern 2:1 2:5 2:6 1:3 1:2   5:3 1:2 1:1 3:6 0:2 2:2 5:2 1:6 USC W
ASV Siegendorf 2:1 0:3 1:5 5:1 1:2 6:0   3:0 1:0 1:1 3:0 2:0 4:1 1:1 ASV S
SV Wulkaprodersdorf 2:2 0:2 2:1 2:2 5:0 7:0 2:1   1:1 0:6 6:2 1:2 2:3 2:2 SV Wu
UFC Pama 0:4 2:1 2:2 6:6 1:2 6:2 1:0 2:1   0:3 1:0 2:0 0:1 0:0 UFC P
FC Mönchhof 4:5 5:0 3:0 3:2 2:0 7:0 1:0 3:1 2:0   1:1 4:1 4:2 2:2 FC Mö
SC Gattendorf 0:1 3:1 2:1 5:1 1:0 5:5 1:1 1:0 0:0 1:2   4:2 6:1 0:5 SC Ga
UFC Stotzing 2:0 2:4 4:3 4:0 1:1 4:1 0:2 1:5 3:2 0:1 3:0   3:1 1:1 UFC S
FC St. Andrä 0:0 1:0 3:1 0:4 0:1 3:1 1:1 5:2 1:1 2:2 2:1 2:2   1:2 FC St
FC Winden 3:0 3:0 2:1 4:1 1:0 7:0 3:0 4:0 7:3 1:2 4:2 1:1 2:1   FC Wi
  SC F ASV N SC Ap UFC P SC Br USC W ASV S SV Wu UFC P FC Mö SC Ga UFC S FC St FC Wi  

Spielplan von FC Mönchhof
 1  UFC Pama  -  FC Mönchhof  0  : 
 2  FC Mönchhof  -  SC Apetlon  3  : 
 3  SC Gattendorf  -  FC Mönchhof  1  : 
 4  FC Mönchhof  -  SC Breitenbrunn  2  : 
 5  FC St. Andrä  -  FC Mönchhof  2  : 
 6  FC Mönchhof  -  ASV Siegendorf  1  : 
 7  SV Wulkaprodersdorf  -  FC Mönchhof  0  : 
 8  FC Mönchhof  -  FC Winden  2  : 
 9  USC Wallern  -  FC Mönchhof  3  : 
 10  FC Mönchhof  -  UFC Stotzing  4  : 
 11  UFC Purbach  -  FC Mönchhof  0  : 
 12  ASV Neufeld  -  FC Mönchhof  2  : 
 13  FC Mönchhof  -  SC F Rust  4  : 
 14  FC Mönchhof  -  UFC Pama  2  : 
 15  SC Apetlon  -  FC Mönchhof  1  : 
 16  FC Mönchhof  -  SC Gattendorf  1  : 
 17  SC Breitenbrunn  -  FC Mönchhof  0  : 
 18  FC Mönchhof  -  FC St. Andrä  4  : 
 19  ASV Siegendorf  -  FC Mönchhof  1  : 
 20  FC Mönchhof  -  SV Wulkaprodersdorf  3  : 
 21  FC Winden  -  FC Mönchhof  1  : 
 22  FC Mönchhof  -  USC Wallern  7  : 
 23  UFC Stotzing  -  FC Mönchhof  0  : 
 24  FC Mönchhof  -  UFC Purbach  3  : 
 25  FC Mönchhof  -  ASV Neufeld  5  : 
 26  SC F Rust  -  FC Mönchhof  1  : 


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a